Bienvenido a mi sitio web.
| Vitamina | Valor Diario Recomendado | Funciones Principales |
|---|---|---|
| Vitamina A | 900 µg | Visión, piel y función inmune |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 1.2 mg | Metabolismo de energía |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 1.3 mg | Producción de energía y antioxidantes |
| Vitamina B3 (Niacina) | 16 mg | Digestión, piel y sistema nervioso |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | 5 mg | Producción de hormonas y energía |
| Vitamina B6 | 1.3 mg | Metabolismo de proteínas y función nerviosa |
| Vitamina B7 (Biotina) | 30 µg | Salud del cabello, piel y uñas |
| Vitamina B9 (Ácido fólico) | 400 µg | Formación de ADN y células sanguíneas |
| Vitamina B12 | 2.4 µg | Formación de glóbulos rojos y función nerviosa |
| Vitamina C | 90 mg | Antioxidante, sistema inmune y piel |
| Vitamina D | 15 µg | Salud ósea y sistema inmune |
| Vitamina E | 15 mg | Protección celular y antioxidante |
| Vitamina K | 120 µg | Coagulación de la sangre y salud ósea |
Bienvenido a mi sitio web.